Ремни клиновые ГОСТ 5813 в Казани
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Казань
| Наименование | Температура эксплуатации, °C | Тип изделия | Цвет | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремень УРТ вентиляторный 14*10-937 ГОСТ 5813-93 арт. 02049-рем.вент._14*10-937 | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 152 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 8,5*8-1320 ГОСТ 5813-93 арт. 02025-рем.вент._8,5*8-1320 | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 144 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 14*10-1037 ГОСТ 5813-93 арт. 02051-рем.вент._14*10-1037 | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 166 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 11*10-950 ГОСТ 5813-93 арт. 02029-рем.вент._11*10-950 | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 132 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 19*12,5-1450 ГОСТ 5813-93 арт. 02067-рем.вент._19*12,5-1450 | от -30 до +70 °C | Ремень приводной клиновой вентиляторный | Чёрный | 416 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 8,5*8-833 ГОСТ 5813-93 арт. 02013-рем.вент._8,5*8-833. | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой приводной | Чёрный | 98 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 11*10-900 ГОСТ 5813-93 арт. 02011-рем.вент._11*10-900 | от -30 до +70 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 126 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 8,5*8-850 ГОСТ 5813-93 арт. 02014-рем.вент._8,5*8-850 | от -30 до +70 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 101 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 8,5*8-1250 ГОСТ 5813-93 арт. 02023-рем.вент._8,5*8-1250 | от -30 до +60 °C | Ремень приводной клиновой вентиляторный | Чёрный | 137 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 8,5*8-933 ГОСТ 5813-93 арт. 02016-рем.вент._8,5*8-933 | от -30 до +60 °C | Ремень приводной клиновой вентиляторный | Чёрный | 112 ₽ | В наличии |
|
| 1100-AVX 13 (11*10) ремень вентиляторный арт. 08522-рем.вент._1100-AVX 13 (11*10). | от -30 до +80 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 238 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 11*10-1180 ГОСТ 5813-93 арт. 02034-рем.вент._11*10-1180 | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой приводной | Чёрный | 164 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 11*10-1150 ГОСТ 5813-93 арт. 15978-рем.вент._11*10-1150 | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 159 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 11*10-975 ГОСТ 5813-93 арт. 13866-рем.вент._11*10-975 | от -30 до +70 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 68 ₽ 137 ₽ | В наличии |
|
| 0600-8,5*8 ремень вентиляторный арт. 02390-рем.вент._8,5*8-600. | от -30 до +70 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 36 ₽ 76 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 11*10-1400 ГОСТ 5813-93 арт. 02038-рем.вент._11*10-1400 | от -30 до +60 °C | Ремень приводной клиновой вентиляторный | Чёрный | 97 ₽ 195 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 11*10-1120 ГОСТ 5813-93 арт. 02032-рем.вент._11*10-1120 | от -30 до +60 °C | Ремень приводной клиновой вентиляторный | Чёрный | 157 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 14*10-887 ГОСТ 5813-93 арт. 02048-рем.вент._14*10-887 | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 141 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 8,5*8-715 ГОСТ 5813-93 арт. 02012-рем.вент._8,5*8-715. | от -30 до +60 °C | Ремень приводной клиновой | Чёрный | 85 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 16*11-1220 ГОСТ 5813-93 арт. 02062-рем.вент._16*11-1220 | от -30 до +70 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 140 ₽ 283 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 11*10-1100 ГОСТ 5813-93 арт. 02031-рем.вент._11*10-1100 | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 153 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 11*10-1600 ГОСТ 5813-93 арт. 02041-рем.вент._11*10-1600 | от -30 до +60 °C | Ремень приводной клиновой | Чёрный | 222 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 8,5*8-1018 ГОСТ 5813-93 арт. 02018-рем.вент._8,5*8-1018 | от -30 до +60 °C | Ремень клиновой вентиляторный | Чёрный | 119 ₽ | В наличии |
|
| 1180-14*10 зуб. ремень вентиляторный арт. 16937-рем.вент.зуб._14*10-1180. | от -30 до +60 °C | Ремень приводной клиновой | Чёрный | 366 ₽ | В наличии |
|
Клиновые ремни по ГОСТ 5813-93 передают крутящий момент в приводах вентиляторов, генераторов, водяных насосов и компрессоров автотракторной техники. Для автопарков, сельхозпредприятий и ремонтных участков Казани и Республики Татарстан это расходный элемент, от которого зависит бесперебойная работа силовых установок. Ниже — состав раздела, характеристики и порядок подбора.
Ассортимент ремней клиновых ГОСТ 5813 в Казани
В разделе представлена продукция УРТ (URT) в обёрнутом и зубчатом (формованном) исполнении, а также узкие профили типа AVX. Продукция сгруппирована по сечению и расчётной длине.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Ремень УРТ 8,5х8-833 | ГОСТ 5813-93 | от -30 до +60 °C | сечение 8,5х8 мм | Привод генератора и помпы легковой техники |
| Ремень УРТ 11х10-1100 | ГОСТ 5813-93 | от -30 до +60 °C | сечение 11х10 мм | Вентилятор и генератор грузовой техники |
| Ремень УРТ 14х10-937 | ГОСТ 5813-93 | от -30 до +60 °C | сечение 14х10 мм | Приводы автотракторной техники |
| Ремень УРТ 19х12,5-1450 | ГОСТ 5813-93 | от -30 до +60 °C | сечение 19х12,5 мм | Тяжёлые приводы, компрессоры |
| Ремень УРТ AVX 13-1100 | узкий профиль | от -30 до +60 °C | сечение 13 мм, зубчатый | Шкивы малого диаметра |
Преимущества ремней ГОСТ 5813
- Полиэфирный кордшнур — несущий слой держит нагрузку и не вытягивается под циклическим натяжением привода.
- Морозостойкая резина — рабочий диапазон от -30 °C актуален для зимней эксплуатации техники в Татарстане и запуска двигателей в холода.
- Зубчатое исполнение — формованный нижний профиль повышает гибкость и позволяет работать на шкивах малого диаметра без перегрева.
- Обёртка из прорезиненной ткани — защищает боковины от истирания и попадания масла, продлевая ресурс на пыльной технике.
- Широкая размерная сетка — сечения от 8,5х8 до 19х12,5 мм и длины от 600 мм закрывают легковой, грузовой и тракторный парк.
Как подобрать ремень клиновой
- Определите сечение ремня по ширине и высоте профиля посадочного места шкива.
- Замерьте расчётную длину Lp по ГОСТ 5813-93 либо снимите значение с маркировки старого ремня.
- Учтите температурный режим и наличие масел, пыли — для тяжёлых условий выбирайте зубчатое исполнение.
- Проверьте нагрузку привода: для шкивов малого диаметра и высоких оборотов подойдут узкие профили AVX.
- Сверьте маркировку и стандарт с паспортом изделия перед заказом партии.
Заказ и доставка в Казань
Отгружаем ремни клиновые ГОСТ 5813-93 со склада поставщика оптом и в розницу. Организуем доставку в Казань и по Республике Татарстан транспортными компаниями по удобным направлениям.
На каждую партию предоставляем паспорт качества и сертификаты соответствия. Уточняйте наличие нужных сечений и длин — при отсутствии позиции подберём аналог по типоразмеру и оформим поставку под потребность автопарка или ремонтного участка.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 217 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
У зубчатого (формованного) ремня нижняя часть имеет поперечные вырезы, что повышает гибкость и снижает нагрев на шкивах малого диаметра. Обёрнутый ремень с тканевой обёрткой лучше сопротивляется истиранию боковин. Выбор зависит от диаметра шкива и условий привода.
В маркировке указывается расчётная длина Lp в миллиметрах — например, 11х10-1100. Снимите значение с маркировки установленного ремня или измерьте по методике ГОСТ 5813-93. Если данных нет, сообщите сечение и диаметры шкивов — поможем подобрать.
Да, рабочий диапазон составляет от -30 до +60 °C, что соответствует климату региона. Для холодного пуска резина сохраняет эластичность, а полиэфирный корд держит натяжение. Храните ремни в сухом помещении без прямого нагрева.
Да, в одну поставку комплектуются ремни разных сечений и длин — от 8,5х8 до 19х12,5 мм, включая узкие профили AVX. Пришлите перечень с маркировками и количеством, и мы соберём заказ с паспортом качества на партию.